관련 항목 | Tabulation스코프 | 표시기 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
채용 | 직원 수 | 1 | 2,555 | 2,441 | 2,349 | |
평균 서비스 연도 | 2 | 15.0 | 15.7 | 16.4 | ||
평균 연령 | 2 | 41.6 | 42.1 | 42.8 | ||
사임율 | 2 | 60% | 46% | 69% | ||
남성 여성 임금 격차 | 2 | - | - | 805% | ||
신입생의 초기 급여 | 2 | ¥ 215,000 | ¥ 215,000 | ¥ 226,000 | ||
신입 사원의 비율로 여성 | 2 | 고용의 50% 이상 | 480% | 651% | 407% | |
신입 사원의 비율로 외국인 국민 | 2 | 고용의 10% 이상 | 200% | 119% | 277% | |
경력 고용 비율로 관리자 | 2 | - | 502% | 442% | ||
인사 훈련 | 1 인당 훈련 비용 | 2 | ¥ 53,107 | ¥ 61,099 | ¥ 80,145 | |
DX 엔지니어 수 | 2 | 1,800 FY2025 | 1,522 | 1,600 | 1,567 | |
DX 자격 수 (연간) | 5 | 443 | 472 | 315 | ||
건강 관리 | ||||||
발표자(작업 기능 장애 척도 (WFUN)를 사용한 작업 기능의 일반적인 평가 | 1 | 950% | 911% | 912% | 912% | |
위의 응답 속도 | 1 | 980% | 995% | 996% | ||
결석(직원 휴가 및 부재의 평균 일수) | 1 | 20days 이하 | 16days | 20days | 24days | |
WorkEngagement(스트레스 점검을 사용한 작업 참여 측정 결과 (80-item 버전)) | 1 | 26points | - | 23points | 23points | |
위의 응답 속도 | 1 | - | 995% | 996% | ||
정기적 인 건강 검진의 섭취량 | 2 | 1000% | 1000% | 1000% | 1000% | |
자세한 검진의 흡수 속도 | 2 | 1000% | 445% | 549% | 537% | |
특정 건강 지침의 구현 속도 | 2 | 600% | 406% | 483% | - | |
합리적인 체질량 지수를 가진 직원 비율(BMI 185에서 25 미만) | 2 | 800% | 673% | 576% | 583% | |
흡연률 | 1 | 120% | 185% | 193% | 189% | |
습관 운동 속도 | 1 | 500% | - | 227% | 230% | |
스트레스 점검의 섭취량(80-item 버전) | 1 | 1000% | 980% | 995% | 996% | |
응력 검사에서 높은 응력 속도(80-item 버전) | 1 | 150% | 147% | 149% | 148% | |
복직 지원 프로그램에 참여하는 직원 수 | 2 | 10직원 | 11직원 | 20직원 | ||
라인 케어 및 자기 관리 훈련에 참가자 수/수의 세션 수 | 2 | 8SESSIONS/ 285PARTIMISTENTS | 5SESSIONS/ 149PARTICI-PANTS | 4SESSIONS/ 180PARTI-PANTS | ||
위의 훈련에 대한 이해 정도 | 2 | 90% | 88% | 94% | ||
건강 훈련 세션에 여성의 참여율 | 2 | - | - | 30% | ||
제시된 건강 문해력 훈련 세션 수 | 2 | 5SESSIONS | 11SESSIONS | 7SESSIONS | 6SESSIONS | |
건강 관리를위한 개별 조치에 대한 투자 | 2 | - | - | 5054 million | ||
일과 삶의 균형 | 평균 시간 초과 근무 시간 (월) | 2 | 10.1 | 10.0 | 11.4 | |
유급 휴가 흡수율 | 2 | 950% | 835% | 836% | 860% | |
보육 휴가의 흡수율 | 2 | FY2024의 30% | - | 425% | 636% | |
육아 섭취 비율 남성들 사이에 | 2 | FY2024의 70% | - | 231% | 429% | |
남성 육아 휴가 또는 보육 관련 휴가 획득 률 | 2 | 100% | - | 654% | 100% | |
지원 다이버 공사 스타일 | 원격 작업 사용률 (사람 수) | 2 | - | 495% | 458% | |
다양성 및 포함 | 인력의 비율로 여성 | 1 | FY2024의 30% | 222% | 226% | 230% |
이사 비율로 여성 | 6 | 200% | 500% | 500% | ||
관리자의 비율로 여성 | 1 | FY2024의 30% | 139% | 162% | 163% | |
인력의 비율로 외국인 국민 | 1 | FY2024의 15% | 79% | 79% | 79% | |
관리 직책에서 외국인의 비율 | 1 | - | 23% | 32% | ||
장애인 고용률 | 4 | 23% 이상의 법정 고용률 | 223% | 239% | 247% |
범위 1 : 해외를 포함한 모든 위치범위 2 : 무료 바카라HD, 무료 바카라, DCM, DX범위 3 : 무료 바카라W, 무료 바카라S, 무료 바카라M, Amsterdam Branch, 무료 바카라a범위 4 : 무료 바카라HD, 무료 바카라, DCM, AF범위 5 : 무료 바카라, DX, DCM범위 6 : 무료 바카라HD